![]() |
LANGMA ADVANCED
로드 라이딩 시즌의 공식 자전거인 랑마 어드밴스는 산악과 리더보드를 정복하기 위해 설계되었습니다. 재설계된 프레임셋과 컴포넌트가 완벽하게 통합되어, 급한 오르막길을 가뿐하게 오르고, 내리막길을 두려움 없이 질주합니다. 공기역학적으로 최적화된 디자인이 올라운더 퍼포먼스를 완성하며, 하루 종일 이어지는 라이딩에서 한계를 뛰어넘으며 질주할 수 있는 힘을 줍니다.
핵심 성능 요소
- 최고 수준의 효율성 – 재설계된 프레임셋과 통합된 컴포넌트는 효율적으로 동력을 전달하며, 순간적인 가속과 지속적인 클라이밍 퍼포먼스를 제공합니다.
- 한계를 뛰어넘는 제어력 – 최대 33mm 타이어 클리어런스를 제공합니다. 이는 포장 도로부터 거친 노면까지 모든 도로를 주행할 수 있으며, 핸들링 성능은 그대로 유지됨을 의미합니다. 플레어드 핸들바는 폭발적인 스프린트와 급경사의 내리막길에서도 안정적인 컨트롤과 자신감을 발휘합니다.
- 격차를 벌리는 에어로다이나믹 – 잘린 타원형 형태의 튜브와 새로운 인터널 케이블 라우팅 설계로 공기 저항을 줄이고, 속도를 높였습니다.
적용 기술
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 사이즈 | XXS | XS |
|---|---|---|
| 권장 신장 | 145 ~ 160 cm | 152 ~ 166 cm |

| 지오메트리 | XXS | XS |
|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 390 | 420 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 75.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 498 | 508 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 105 | 120 |
| E 헤드튜브 각도 | 70.0° | 71.0° |
| F 포크 레이크 (mm) | 49 | 49 |
| G 트레일 (mm) | 74 | 68 |
| H 휠베이스 (mm) | 970 | 973 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 |
| J BB (mm) | 72 | 72 |
| K 스택 (mm) | 499 | 517 |
| L 범위 (mm) | 364 | 370 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 685 | 707 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 360 | 360 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 80 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 160 | 165 |
스펙
| 사이즈 | XXS, XS |
| 색상 | Camel Silk/Chrome |
| 프레임 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Liv Contact, XXS: 360mm, XS: 360mm |
| 그립 | Liv Stratus Elite 2.0 |
| 스템 | Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm |
| 싯포스트 | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Liv Approach |
| 변속기 | Shimano 105 Di2 |
| 앞 변속기 | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| 뒷 변속기 | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| 브레이크 | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors, [F]160mm, [R]140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano 105 Di2 |
| 스프라켓 | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| 체인 | KMC X12L-1 |
| 크랭크 셋 | Shimano 105, 36/52, XXS:160mm, XS:165mm |
| BB | Shimano, press fit |
| 림 | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| 허브 | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle / [R] Giant Low Friction Hub, 30T pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim Sprint |
| 타이어 | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding |
| 추가 기능 | tubeless prepared, 33mm max tire size |
| 최대 타이어 클리어런스 | 33mm |
| 무게 | 자전거의 무게를 확인하는 가장 정확한 방법은 지역 대리점에서 측정하는 것입니다. 많은 브랜드가 가능한 가장 낮은 무게를 표시하려고 노력하지만 실제 무게는 크기, 마감재, 하드웨어 및 악세서리 여부에 따라 달라집니다. 모든 GIANT/Liv 자전거는 동급 최고의 무게와 주행 품질을 고려하여 설계되었습니다. |
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)

LANGMA ADVANCED
로드 라이딩 시즌의 공식 자전거인 랑마 어드밴스는 산악과 리더보드를 정복하기 위해 설계되었습니다. 재설계된 프레임셋과 컴포넌트가 완벽하게 통합되어, 급한 오르막길을 가뿐하게 오르고, 내리막길을 두려움 없이 질주합니다. 공기역학적으로 최적화된 디자인이 올라운더 퍼포먼스를 완성하며, 하루 종일 이어지는 라이딩에서 한계를 뛰어넘으며 질주할 수 있는 힘을 줍니다.
핵심 성능 요소
- 최고 수준의 효율성 – 재설계된 프레임셋과 통합된 컴포넌트는 효율적으로 동력을 전달하며, 순간적인 가속과 지속적인 클라이밍 퍼포먼스를 제공합니다.
- 한계를 뛰어넘는 제어력 – 최대 33mm 타이어 클리어런스를 제공합니다. 이는 포장 도로부터 거친 노면까지 모든 도로를 주행할 수 있으며, 핸들링 성능은 그대로 유지됨을 의미합니다. 플레어드 핸들바는 폭발적인 스프린트와 급경사의 내리막길에서도 안정적인 컨트롤과 자신감을 발휘합니다.
- 격차를 벌리는 에어로다이나믹 – 잘린 타원형 형태의 튜브와 새로운 인터널 케이블 라우팅 설계로 공기 저항을 줄이고, 속도를 높였습니다.
적용 기술
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 사이즈 | XXS | XS |
|---|---|---|
| 권장 신장 | 145 ~ 160 cm | 152 ~ 166 cm |

| 지오메트리 | XXS | XS |
|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 390 | 420 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 75.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 498 | 508 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 105 | 120 |
| E 헤드튜브 각도 | 70.0° | 71.0° |
| F 포크 레이크 (mm) | 49 | 49 |
| G 트레일 (mm) | 74 | 68 |
| H 휠베이스 (mm) | 970 | 973 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 |
| J BB (mm) | 72 | 72 |
| K 스택 (mm) | 499 | 517 |
| L 범위 (mm) | 364 | 370 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 685 | 707 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 360 | 360 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 80 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 160 | 165 |
스펙
| 사이즈 | XXS, XS |
| 색상 | Camel Silk/Chrome |
| 프레임 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Liv Contact, XXS: 360mm, XS: 360mm |
| 그립 | Liv Stratus Elite 2.0 |
| 스템 | Giant Contact AeroLight, XXS: 80mm, XS: 80mm |
| 싯포스트 | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Liv Approach |
| 변속기 | Shimano 105 Di2 |
| 앞 변속기 | Shimano 105 Di2 FD-R7150 |
| 뒷 변속기 | Shimano 105 Di2 RD-R7150 |
| 브레이크 | Shimano 105 Di2 hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors, [F]160mm, [R]140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano 105 Di2 |
| 스프라켓 | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| 체인 | KMC X12L-1 |
| 크랭크 셋 | Shimano 105, 36/52, XXS:160mm, XS:165mm |
| BB | Shimano, press fit |
| 림 | Giant SLR 2 40 WheelSystem, [F]40mm, [R]40mm |
| 허브 | [F] Giant Low Friction Hub, CenterLock, 12mm thru-axle / [R] Giant Low Friction Hub, 30T pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim Sprint |
| 타이어 | Giant Gavia Course 0, tubeless, 700x28c, folding |
| 추가 기능 | tubeless prepared, 33mm max tire size |
| 최대 타이어 클리어런스 | 33mm |
| 무게 | 자전거의 무게를 확인하는 가장 정확한 방법은 지역 대리점에서 측정하는 것입니다. 많은 브랜드가 가능한 가장 낮은 무게를 표시하려고 노력하지만 실제 무게는 크기, 마감재, 하드웨어 및 악세서리 여부에 따라 달라집니다. 모든 GIANT/Liv 자전거는 동급 최고의 무게와 주행 품질을 고려하여 설계되었습니다. |
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)


