![]() |
컨텐드 AR
정해진 루틴에서 벗어나 로드 라이딩의 모험을 확장해보세요. 우수한 컴플라이언스와 대용량 타이어를 갖춘 컨텐드 AR은 매끄러운 포장도로부터 울퉁불퉁한 길까지, 어떤 길이든 뛰어난 컨트롤을 발휘하며 자신 있게 달려나갑니다.
핵심 성능 요소
균형 잡힌 로드 지오메트리
프레임은 자신 있는 라이딩 포지셔닝과 민첩한 코너링, 그리고 가속 능력 사이에서 균형을 이루는 올라운더의 느낌을 구현할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
부드러운 주행감
혁신적인 D-퓨즈 싯포스트 디자인은 도로에서의 충격과 진동을 줄입니다. 자이언트 휠시스템은 최대 32c 튜브리스 타이어를 장착할 수 있어 더욱 부드러운 라이딩 퀄리티를 제공하며 펑크의 위험성은 낮춥니다.
완벽한 제어력
매끄럽게 통합된 디스크 브레이크는 플랫 마운트와 12mm 프론트 및 리어 쓰루 액슬을 포함합니다. 이는 젖은 날씨나 거친 노면에서도 일관된 제동력을 발휘하며 향상된 컨트롤을 제공합니다.
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 권장 신장 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 157~169 | 165~175 | 171~181 | 177~187 | 183~193 |

| 항목 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 | 555 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F 포크 레이크 (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G 트레일 (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
| H 휠베이스 (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J BB (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K 스택 (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
| L 범위 (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
스펙
| 사이즈 | XS, S, M, M/L, L |
| 색상 | Icicle White |
| 프레임 | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 서스펜션 | N/A |
| 핸들바 | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| 그립 | Velo cork tape with gel |
| 스템 | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm |
| 싯포스트 | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| 안장 | Giant Approach |
| 변속기 | Shimano CUES U3030 9단 |
| 앞 변속기 | Shimano CUES U3030F |
| 뒷 변속기 | Shimano RDU4020 9단 |
| 브레이크 | Tektro MD-C550, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| 브레이크 레버 | Shimano U3030 |
| 스프라켓 | Shimano CS-LG300, 11x36 |
| 체인 | KMC X11 |
| 크랭크 셋 | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| BB | Shimano BB-RS501 |
| 림 | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| 허브 | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim |
| 타이어 | CST Sprint, 700x33c |
| 추가 기능 | fender mount, 38mm max tire size |
| 최대 타이어 클리어런스 | 38mm |
자전거의 무게를 확인하는 가장 정확한 방법은 지역 대리점에서 측정하는 것입니다. 많은 브랜드가 가능한 가장 낮은 무게를 표시하려고 노력하지만 실제 무게는 크기, 마감재, 하드웨어 및 악세서리 여부에 따라 달라집니다. 모든 GIANT/Liv 자전거는 동급 최고의 무게와 주행 품질을 고려하여 설계되었습니다. 상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)

컨텐드 AR
정해진 루틴에서 벗어나 로드 라이딩의 모험을 확장해보세요. 우수한 컴플라이언스와 대용량 타이어를 갖춘 컨텐드 AR은 매끄러운 포장도로부터 울퉁불퉁한 길까지, 어떤 길이든 뛰어난 컨트롤을 발휘하며 자신 있게 달려나갑니다.
핵심 성능 요소
균형 잡힌 로드 지오메트리
프레임은 자신 있는 라이딩 포지셔닝과 민첩한 코너링, 그리고 가속 능력 사이에서 균형을 이루는 올라운더의 느낌을 구현할 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
부드러운 주행감
혁신적인 D-퓨즈 싯포스트 디자인은 도로에서의 충격과 진동을 줄입니다. 자이언트 휠시스템은 최대 32c 튜브리스 타이어를 장착할 수 있어 더욱 부드러운 라이딩 퀄리티를 제공하며 펑크의 위험성은 낮춥니다.
완벽한 제어력
매끄럽게 통합된 디스크 브레이크는 플랫 마운트와 12mm 프론트 및 리어 쓰루 액슬을 포함합니다. 이는 젖은 날씨나 거친 노면에서도 일관된 제동력을 발휘하며 향상된 컨트롤을 제공합니다.
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 권장 신장 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 157~169 | 165~175 | 171~181 | 177~187 | 183~193 |

| 항목 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 430 | 465 | 500 | 535 | 555 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F 포크 레이크 (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G 트레일 (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
| H 휠베이스 (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J BB (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K 스택 (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
| L 범위 (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
스펙
| 사이즈 | XS, S, M, M/L, L |
| 색상 | Icicle White |
| 프레임 | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 서스펜션 | N/A |
| 핸들바 | Giant Connect XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm |
| 그립 | Velo cork tape with gel |
| 스템 | Giant Sport XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:100mm, L:110mm, XL:110mm |
| 싯포스트 | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| 안장 | Giant Approach |
| 변속기 | Shimano CUES U3030 9단 |
| 앞 변속기 | Shimano CUES U3030F |
| 뒷 변속기 | Shimano RDU4020 9단 |
| 브레이크 | Tektro MD-C550, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| 브레이크 레버 | Shimano U3030 |
| 스프라켓 | Shimano CS-LG300, 11x36 |
| 체인 | KMC X11 |
| 크랭크 셋 | Shimano FC-U6030-2, 34/50 XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| BB | Shimano BB-RS501 |
| 림 | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| 허브 | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim |
| 타이어 | CST Sprint, 700x33c |
| 추가 기능 | fender mount, 38mm max tire size |
| 최대 타이어 클리어런스 | 38mm |
자전거의 무게를 확인하는 가장 정확한 방법은 지역 대리점에서 측정하는 것입니다. 많은 브랜드가 가능한 가장 낮은 무게를 표시하려고 노력하지만 실제 무게는 크기, 마감재, 하드웨어 및 악세서리 여부에 따라 달라집니다. 모든 GIANT/Liv 자전거는 동급 최고의 무게와 주행 품질을 고려하여 설계되었습니다. 상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)


