2027 TCR 어드밴스 Ui2 울테그라 Di2
131,800 포인트 적립예정 적립예정
방문수령 위치확인
본사 정책(사이징 및 제품 사용·주의사항 안내)에 따라 매장 방문 구입만 가능한 상품입니다. 안전 규정상 택배 배송은 불가하며, 매장 방문 후 이상 유무 확인을 거쳐 출고됩니다. 서울·경기 근거리는 직접 배송, 그 외 지역은 퀵서비스(착불, 거리별 차등)로 발송해 드립니다.
![]() |
TCR 어드밴스 울테그라 Di2
우승을 이끄는 레이스 바이크는 가벼운 무게와 뛰어난 강성, 그리고 도로 위에서의 부드러운 순응성이 완벽한 균형을 이루어야 합니다. TCR 어드밴스는 이 세 가지 요소를 완벽하게 실현합니다.
핵심 성능 요소
동급 최고 수준의 효율성
높은 무게 대비 강성비와 전략적으로 배치된 에어로 튜브 형상의 결합은 더욱 빠른 업힐 능력, 폭발적인 가속력, 그리고 흔들림 없는 강력한 페달링 강성을 제공하여 우승을 이끄는 압도적인 레이스 퍼포먼스를 완성합니다.
진보된 에어로다이내믹스
이전 세대 모델과 비교했을 때 TCR의 성과가 수치상으로 가장 명확하게 드러나는 지점입니다. 모든 튜브 형상을 정밀하게 분석하고 설계·테스트하여, 더 넓은 범주의 측풍 각도에서도 공기 저항을 대폭 줄여주는 전체 구조를 완성했습니다.
완벽한 제어력
카본 컴포지트 포크는 우수한 비틀림 강성을 제공하여 예리한 핸들링과 정밀한 조향 성능을 실현하며, 튜브리스 기술이 적용된 자이언트 휠시스템은 더 낮은 타이어 공기압 세팅을 가능하게 하여 접지력을 높이고 펑크 위험을 대폭 줄여줍니다.
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 사이즈 | XS | S | M | ML |
|---|---|---|---|---|
| 권장 신장 | 157cm ~ 169cm | 165cm ~ 175cm | 171cm ~ 181cm | 177cm ~ 187cm |

| 지오메트리 | XS | S | M | ML |
|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 |
| B 시트 튜브 각도 | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° |
| F 포크 레이크 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G 트레일 (mm) | 72.1 | 64 | 59.2 | 59.2 |
| H 휠베이스 (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J BB (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 |
| K 스택 (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 |
| L 범위 (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
스펙
| 사이즈 | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 프레임 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Giant Contact, 31.8mm, Reach 68mm & Drop 120mm (360-380mm), Reach 72mm & Drop 125mm (400-440mm) XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, M/L: 400mm, L: 420mm, XL: 420mm |
| 바테이프 | Stratus Lite 2.0 with gel |
| 스템 | Giant Contact AeroLight, -10-degree XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, M/L: 110mm, L: 110mm, XL: 120mm |
| 싯포스트 | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Giant Approach, 7mm steel rail, LiniClip / ParticleFlow technology |
| 변속기 | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| 앞 변속기 | Shimano Ultegra Di2 |
| 뒷 변속기 | Shimano Ultegra Di2 |
| 브레이크 | Shimano Ultegra Di2 HRD hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| 스프라켓 | Shimano CS-R8100, 11x34 |
| 체인 | Shimano CN-M8100, 12-speed |
| 크랭크 셋 | Shimano Ultegra, 30/51 XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170mm, L: 172.5mm, XL: 172.5mm |
| BB | Shimano, press fit 71 |
| 림 | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem |
| 허브 | Giant SLR 2 40 WheelSystem hubs (integrated) |
| 타이어 | Giant Gavia Course 0 tubeless, 700x30c, 170 TPI, folding |
| 최대 타이어 클리어런스 | 700x33mm |
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
휴무 안내
10월 24일(토)은 자이언트 라이딩 행사로
인하여 휴무입니다.
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)
![]() |
TCR 어드밴스 울테그라 Di2
우승을 이끄는 레이스 바이크는 가벼운 무게와 뛰어난 강성, 그리고 도로 위에서의 부드러운 순응성이 완벽한 균형을 이루어야 합니다. TCR 어드밴스는 이 세 가지 요소를 완벽하게 실현합니다.
핵심 성능 요소
동급 최고 수준의 효율성
높은 무게 대비 강성비와 전략적으로 배치된 에어로 튜브 형상의 결합은 더욱 빠른 업힐 능력, 폭발적인 가속력, 그리고 흔들림 없는 강력한 페달링 강성을 제공하여 우승을 이끄는 압도적인 레이스 퍼포먼스를 완성합니다.
진보된 에어로다이내믹스
이전 세대 모델과 비교했을 때 TCR의 성과가 수치상으로 가장 명확하게 드러나는 지점입니다. 모든 튜브 형상을 정밀하게 분석하고 설계·테스트하여, 더 넓은 범주의 측풍 각도에서도 공기 저항을 대폭 줄여주는 전체 구조를 완성했습니다.
완벽한 제어력
카본 컴포지트 포크는 우수한 비틀림 강성을 제공하여 예리한 핸들링과 정밀한 조향 성능을 실현하며, 튜브리스 기술이 적용된 자이언트 휠시스템은 더 낮은 타이어 공기압 세팅을 가능하게 하여 접지력을 높이고 펑크 위험을 대폭 줄여줍니다.
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 사이즈 | XS | S | M | ML |
|---|---|---|---|---|
| 권장 신장 | 157cm ~ 169cm | 165cm ~ 175cm | 171cm ~ 181cm | 177cm ~ 187cm |

| 지오메트리 | XS | S | M | ML |
|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 |
| B 시트 튜브 각도 | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.0° | 72.3° | 73.0° | 73.0° |
| F 포크 레이크 (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| G 트레일 (mm) | 72.1 | 64 | 59.2 | 59.2 |
| H 휠베이스 (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 |
| J BB (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 |
| K 스택 (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 |
| L 범위 (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 719 | 734 | 752 | 768 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 |
스펙
| 사이즈 | XS, S, M, M/L, L, XL |
| 프레임 | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Giant Contact, 31.8mm, Reach 68mm & Drop 120mm (360-380mm), Reach 72mm & Drop 125mm (400-440mm) XS: 380mm, S: 380mm, M: 400mm, M/L: 400mm, L: 420mm, XL: 420mm |
| 바테이프 | Stratus Lite 2.0 with gel |
| 스템 | Giant Contact AeroLight, -10-degree XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, M/L: 110mm, L: 110mm, XL: 120mm |
| 싯포스트 | Giant Variant, composite, -5/+15mm offset |
| 안장 | Giant Approach, 7mm steel rail, LiniClip / ParticleFlow technology |
| 변속기 | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| 앞 변속기 | Shimano Ultegra Di2 |
| 뒷 변속기 | Shimano Ultegra Di2 |
| 브레이크 | Shimano Ultegra Di2 HRD hydraulic, Shimano RT-CL700 rotors [F] 160mm, [R] 140mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Ultegra Di2 HRD |
| 스프라켓 | Shimano CS-R8100, 11x34 |
| 체인 | Shimano CN-M8100, 12-speed |
| 크랭크 셋 | Shimano Ultegra, 30/51 XS: 165mm, S: 165mm, M: 170mm, M/L: 170mm, L: 172.5mm, XL: 172.5mm |
| BB | Shimano, press fit 71 |
| 림 | Giant SLR 2 40 Carbon Disc WheelSystem |
| 허브 | Giant SLR 2 40 WheelSystem hubs (integrated) |
| 타이어 | Giant Gavia Course 0 tubeless, 700x30c, 170 TPI, folding |
| 최대 타이어 클리어런스 | 700x33mm |
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
휴무 안내
10월 24일(토)은 자이언트 라이딩 행사로
인하여 휴무입니다.
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)


