![]() |
컨텐드 AR 4
가볍고 편안한 라이딩을 위한 올라운더 로드바이크 — 자이언트 컨텐드 AR 4는 ALUXX 알루미늄 프레임과 디스크 브레이크 시스템을 바탕으로, 출퇴근부터 장거리 라이딩까지 폭넓게 활용할 수 있는 로드바이크입니다.
특징
- ALUXX 알루미늄 프레임과 풀 컴포지트 OverDrive 포크 조합으로 가볍고 안정적인 라이딩 밸런스를 제공합니다.
- 앞 12x100mm, 뒤 12x142mm 스루액슬 디스크 브레이크 시스템(Tektro MD-C550)으로 날씨와 노면에 관계없이 안정적인 제동력을 확보했습니다.
- Giant D-Fuse 알로이 시트포스트가 노면 충격을 흡수해 장거리 라이딩에서도 편안한 승차감을 유지합니다.
- Shimano Claris 변속 시스템과 Giant S-R2 디스크 휠셋의 조합으로 신뢰할 수 있는 변속과 주행 성능을 제공합니다.
- 최대 38mm 타이어 클리어런스와 펜더 마운트를 갖춰 다양한 노면과 라이딩 스타일에 대응할 수 있습니다.
적용 기술
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 권장 신장 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 157~169 | 165~175 | 171~181 | 177~187 | 183~193 |

| 항목 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F 포크 레이크 (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G 트레일 (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
| H 휠베이스 (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J BB (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K 스택 (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
| L 범위 (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Q 휠사이즈 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
상세스펙
| 사이즈 | XS, S, M, ML, L |
| 색상 | Milky Way |
| 프레임 | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Giant Connect (사이즈별 상이: XS·S 40cm / M·ML 42cm / L 44cm) |
| Grips | Velo cork tape with gel |
| 스템 | Giant Sport (사이즈별 상이: XS 80mm / S 90mm / M·ML 100mm / L 110mm) |
| 싯포스트 | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| 안장 | Giant Approach |
| 앞 변속기 | Shimano Claris |
| 뒷 변속기 | Shimano Claris |
| 브레이크 | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH 로터 [F]160mm, [R]160mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Claris |
| 스프라켓 | Shimano CS-HG50, 11x34 |
| 체인 | KMC Z72 |
| 크랭크셋 | FSA Tempo, 34/50T (사이즈별 상이: XS·S 170mm / M·ML 172.5mm / L 175mm) |
| BB | Cartridge |
| 림 | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| 허브 | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim |
| 타이어 | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
| 추가 기능 | 펜더 마운트, 최대 38mm 타이어 사이즈 지원 |
| 최대 타이어 클리어런스 | 38mm |
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)
![]() |
컨텐드 AR 4
가볍고 편안한 라이딩을 위한 올라운더 로드바이크 — 자이언트 컨텐드 AR 4는 ALUXX 알루미늄 프레임과 디스크 브레이크 시스템을 바탕으로, 출퇴근부터 장거리 라이딩까지 폭넓게 활용할 수 있는 로드바이크입니다.
특징
- ALUXX 알루미늄 프레임과 풀 컴포지트 OverDrive 포크 조합으로 가볍고 안정적인 라이딩 밸런스를 제공합니다.
- 앞 12x100mm, 뒤 12x142mm 스루액슬 디스크 브레이크 시스템(Tektro MD-C550)으로 날씨와 노면에 관계없이 안정적인 제동력을 확보했습니다.
- Giant D-Fuse 알로이 시트포스트가 노면 충격을 흡수해 장거리 라이딩에서도 편안한 승차감을 유지합니다.
- Shimano Claris 변속 시스템과 Giant S-R2 디스크 휠셋의 조합으로 신뢰할 수 있는 변속과 주행 성능을 제공합니다.
- 최대 38mm 타이어 클리어런스와 펜더 마운트를 갖춰 다양한 노면과 라이딩 스타일에 대응할 수 있습니다.
적용 기술
사이즈 가이드 & 지오메트리
사이즈표는 참고용이며, GIANT 또는 Liv 대리점과 상담, 문의하여 정확한 사이즈를 확인하시기 바랍니다. 적용 가능한 범위는 국가마다 다를 수 있습니다.
| 권장 신장 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | 157~169 | 165~175 | 171~181 | 177~187 | 183~193 |

| 항목 | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| A 시트 튜브 길이 (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 |
| B 시트 튜브 각도 | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| C 탑튜브 길이 (mm) | 515 | 535 | 550 | 565 | 580 |
| D 헤드 튜브 길이 (mm) | 115 | 135 | 150 | 170 | 190 |
| E 헤드튜브 각도 | 71.5° | 71.8° | 72.0° | 72.5° | 72.5° |
| F 포크 레이크 (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| G 트레일 (mm) | 62.9 | 61.3 | 59.6 | 56.4 | 56.4 |
| H 휠베이스 (mm) | 994 | 1003 | 1011 | 1015 | 1031 |
| I 체인스테이 길이 (mm) | 422 | 422 | 422 | 422 | 422 |
| J BB (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| K 스택 (mm) | 539 | 559 | 574 | 595 | 614 |
| L 범위 (mm) | 371 | 375 | 380 | 383 | 392 |
| M 스탠드 오버 (mm) | 727 | 759 | 783 | 810 | 829 |
| N 핸들바 폭 (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| O 스템 길이 (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| P 크랭크 길이 (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| Q 휠사이즈 | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
상세스펙
| 사이즈 | XS, S, M, ML, L |
| 색상 | Milky Way |
| 프레임 | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, disc |
| 포크 | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| 핸들바 | Giant Connect (사이즈별 상이: XS·S 40cm / M·ML 42cm / L 44cm) |
| Grips | Velo cork tape with gel |
| 스템 | Giant Sport (사이즈별 상이: XS 80mm / S 90mm / M·ML 100mm / L 110mm) |
| 싯포스트 | Giant D-Fuse, alloy, 14mm offset |
| 안장 | Giant Approach |
| 앞 변속기 | Shimano Claris |
| 뒷 변속기 | Shimano Claris |
| 브레이크 | Tektro MD-C550 mechanical, Giant MPH 로터 [F]160mm, [R]160mm |
| 브레이크 레버 | Shimano Claris |
| 스프라켓 | Shimano CS-HG50, 11x34 |
| 체인 | KMC Z72 |
| 크랭크셋 | FSA Tempo, 34/50T (사이즈별 상이: XS·S 170mm / M·ML 172.5mm / L 175mm) |
| BB | Cartridge |
| 림 | Giant S-R2 Disc wheelset, alloy |
| 허브 | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| 스포크 | Sapim |
| 타이어 | Giant S-R3 AC, 700x32c (34mm) |
| 추가 기능 | 펜더 마운트, 최대 38mm 타이어 사이즈 지원 |
| 최대 타이어 클리어런스 | 38mm |
상기 스펙은 글로벌 스펙이며, 실제 구성과 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 스펙은 매장을 방문하여 확인해주시기 바랍니다.
하남 자이언트 유바이크는 2018년 4월부터 국내 자이언트 최상위 등급인
자이언트 스토어(GS) 자격을 유지하고 있습니다.
정밀 피팅 장비 DCF(Dynamic Cycle Fit)를 통한 맞춤 프레임·포지션·인솔 제작 서비스를 제공하며, 시마노 국내 공급사 (주)나눅스 네트웍스의 공식 SSC(시마노 서비스 센터)로서 정품 부품과 정확한 정비 서비스를 함께 제공합니다.
| 영업시간 | 오전 10:00 ~ 오후 7:00 |
| 점심시간 | 12:30 ~ 13:30 (전화 상담 불가) |
| 매장 문의 | 070-8144-5555 |
삼성카드 매장 결제 50만원 이상 시 최대 12개월 무이자 할부가 적용됩니다. (할인 품목 제외)


